🥅 liga-amadora em São Gonçalo — RJ•Modalidades: Futebol
| Pos | Equipe | Pontos | J | V | E | D | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 2 | Flamengo | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 3 | Vasco | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 4 | Remo | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 5 | Coritiba | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 6 | Botafogo | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 7 | Santos | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 8 | Chapecoense | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 9 | Fluminense | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 10 | Bragantino | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 11 | Mirassol | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 12 | Grêmio | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 13 | Internacional | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 14 | Cruzeiro | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 15 | Vitória | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 16 | Corinthians | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 17 | Atlético-MG | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 18 | Bahia | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 19 | São Paulo | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 20 | Athletico-PR | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 21 | Vasco da Gama | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 22 | Red Bull Bragantino | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 23 | Atlético Mineiro | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 24 | Athletico Paranaense | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
🗓️ 22/07/2026•📍 A definir
🗓️ 22/07/2026•📍 A definir
🗓️ 22/07/2026•📍 A definir
🗓️ 22/07/2026•📍 A definir
🗓️ 22/07/2026•📍 A definir
Faça parte das nossas equipes! Preencha as informações básicas abaixo para demonstrar interesse.
📍Localização: São Gonçalo — RJ
🥅Esportes: Futebol
🛡️Plataforma: Ativada por EsporteControl