🥅 liga-amadora em Rio Bonito — RJ•Modalidades: Futebol
| Pos | Equipe | Pontos | J | V | E | D | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Macha Verde | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | +9 |
| 2 | Aliança | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | +10 |
| 3 | Rio Bonito Atlético Clube | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | +10 |
| 4 | W10 Macaé | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | +6 |
| 5 | SC Brasil | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Boa Vista | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 |
| 7 | Pequenos Notáveis | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 |
| 8 | Cajueiro | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -26 |
🗓️ 28/03/2026•📍 A definir
🗓️ 27/03/2026•📍 A definir
🗓️ 21/03/2026•📍 A definir
🗓️ 14/03/2026•📍 A definir
🗓️ 13/03/2026•📍 A definir
Atleta
Atleta
Atleta
Faça parte das nossas equipes! Preencha as informações básicas abaixo para demonstrar interesse.
📍Localização: Rio Bonito — RJ
🥅Esportes: Futebol
🛡️Plataforma: Ativada por EsporteControl