Grupo A
| # | Equipe | P | J | V | E | D | GP | SG | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rio Bonito Atlético Clube | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | +10 | VEV |
| 2 | Aliança | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | +10 | VEV |
| 3 | W10 Macaé | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | +6 | DVD |
| 4 | Cajueiro | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | -26 | DDD |
Zona de classificação (3 vagas)
Grupo B
| # | Equipe | P | J | V | E | D | GP | SG | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Macha Verde | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | +9 | VVV |
| 2 | SC Brasil | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | DV |
| 3 | Boa Vista | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | -2 | DV |
| 4 | Pequenos Notáveis | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | -7 | DDD |
Zona de classificação (3 vagas)
Sem grupo definido
Antes da 1ª rodada| # | Equipe | P | J | V | E | D | GP | SG | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aliança | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2 | Aliança | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 3 | Boa Vista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 4 | Cajueiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 5 | Macha Verde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 6 | Pequenos Notáveis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 7 | Rio Bonito Atlético Clube | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 8 | SC Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 9 | W10 Macaé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |







